财务规划 & 预算
一种财务计划,它列出了在一段时间内实现一系列目标所需的资源. 实施预算管制的目的是:
- 限制不允许的基金支出
- 把开支控制在政府批准的限度之内
- 确保每笔交易的资金和组织都在同一个部门内.
我想要
最新报告
了解基础知识
基金数量 | Source | 定义 |
---|---|---|
11 xxxx | 教育 & 一般(E&G) | 州拨款基金包括一般收入(州税)和州规定的学费. |
120100 ‐ 120300 | 特别拨款 | 拨款:为某一特定研究、目的或活动而拨出的资金. |
120400 | 高等教育基金 | 德州立法机关为资本支出提供的一般收入. |
140100 | 指定的学费 | 学生收取的学费. |
15 xxxx | 指定的其他 | 学生收取的费用(技术费、学生服务费等).). |
16 xxxx | 指定的研究 | 为鼓励和提供教员进行研究而设立的基金. |
17 xxxx | 辅助(院校)费用 | 从学生那里收取的指定为校园辅助设施的固定费用(医疗服务费, 运动的费用, 等.). |
18‐19xxxx | 辅助服务 | 募集的资金直接支持该地区收取的费用. |
21 xxxx | 当前的限制 | 来自私人捐赠者的礼物. |
22xxxx, 25xxxx, 26‐29xxxx | 奖 | 来自各种赞助商的合同和赠款. |
31‐33xxxx | 奖学金 | 来自不同来源的奖学金. |
34xxxx, 38‐39xxxx, 41xxxx | 金融援助 | 与学生资助有关的资金的收发. |
51 xxxx | 准养老 | 基金作为捐赠基金,用于报告理事会决定的资源,将像捐赠基金一样维护和管理. |
59 xxxx | 生活收入 | 捐赠的资金就像年金一样. |
61 xxxx | 养老 | 捐赠人所规定的款项, 作为礼物的条件, 这份礼物是不可侵犯的,是永久的. |
71 xxxx | 特许学校 | 从德州教育局收到的资金将用于支持公开招生的运作, 公立特许学校. |
81 xxxx | 机构基金 | 代表外部各方持有的资金. |
95 xxxx | 工厂意外资金 | 用于建设或重大修缮工程的资金. |
要找到每个基金的允许费用,请参阅主计长办公室.
数量 | 的名字 | 使用 |
---|---|---|
710 | 旅行 | 用于采购部门批准的出差 & 业务服务. |
720 | 操作 & 维护(O&M) | 用于采购部门批准的日常运营费用 & 商务服务,如办公用品 & 设备. |
735 | 债券 | 用于支付债券. |
740 | 基金资产 | 如果可用,用于一次性支出,如资本和师资启动. |
741 | 倡议 | 用于无限期地或直到减少为止资助计划. |
742 | 一次性计划 | 用于在一段时间内资助一项计划. |
744 | 固定成本 | 用于支付固定费用,如会员资格和许可证. |
750 | 公用事业公司 | 用于基本服务,如电话线,水,煤气, & 电. |
760 | 奖学金 | 用于各类奖学金. |
770 | 资本支出 | 用于维护、升级、获得或修理资本资产. |
为了更好地理解预算, 注册培训.